

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 21pt | はつお |
| 2 | 17pt | あやせ |
| 3 | 13pt | kaiyon |
| 4 | 12pt | MERRY |
| 5 | 11pt | Fi |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | ぃぉchan |
| 1 | 6500 | おいたけ |
| 3 | 6499 | そらを |
| 3 | 6499 | ルルティア |
| 5 | 6498 | はつお |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | MERRY |
| 2 | 5749 | ffふうちゃff |
| 2 | 5749 | みにとまと |
| 2 | 5749 | めぐみんみん |
| 5 | 5748 | mipa |
| 5 | 5748 | しるく428 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | x兎蘭x |
| 1 | 3301 | きー |
| 1 | 3301 | 御唯 |
| 4 | 3303 | くろぴょん |
| 4 | 3303 | はつお |
| 4 | 3303 | キョンキョン |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | 0o凛鈴o0 |
| 1 | 3750 | ゆきかぜ |
| 3 | 3751 | puchi |
| 4 | 3753 | あんりちゃん |
| 4 | 3753 | 勇者あっくん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
